1. <dd id="rdllg"></dd>

        <li id="rdllg"></li>

        <dd id="rdllg"><noscript id="rdllg"></noscript></dd>
        <rp id="rdllg"><ruby id="rdllg"><u id="rdllg"></u></ruby></rp>

        <button id="rdllg"><acronym id="rdllg"></acronym></button>
      1. <button id="rdllg"></button>

        今日油價

        今日國內油價查詢 2023年01月10日

        單位:元/升
        地區 89號汽油 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油 更新日期
        北京 8.18 7.78 8.29 9.27 7.50 2023-01-09 10:00:09
        天津 8.10 7.78 8.22 9.50 7.45 2023-01-09 10:00:09
        河北 8.10 7.78 8.22 9.05 7.45 2023-01-09 10:00:09
        山西 8.12 7.73 8.35 9.05 7.52 2023-01-09 10:00:09
        內蒙古 0 7.72 8.24 9.04 7.32 2023-01-09 10:00:09
        遼寧 0 7.76 8.27 9.01 7.35 2023-01-09 10:00:09
        吉林 0 7.75 8.36 9.11 7.36 2023-01-09 10:00:09
        黑龍江 0 7.82 8.34 9.46 7.30 2023-01-09 10:00:09
        上海 8.11 7.75 8.24 9.24 7.43 2023-01-09 10:00:09
        江蘇 8.15 7.75 8.25 9.23 7.41 2023-01-09 10:00:09
        浙江 0 7.75 8.25 9.03 7.43 2023-01-09 10:00:09
        安徽 8.14 7.74 8.28 9.11 7.48 2023-01-09 10:00:09
        福建 8.09 7.75 8.27 9.06 7.44 2023-01-09 10:00:09
        江西 8.08 7.74 8.31 9.81 7.50 2023-01-09 10:00:09
        山東 8.10 7.75 8.31 9.03 7.36 2023-01-09 10:00:09
        河南 0 7.79 8.32 8.97 7.43 2023-01-09 10:00:09
        湖北 0 7.79 8.34 9.33 7.44 2023-01-09 10:00:09
        湖南 8.13 7.73 8.22 9.02 7.52 2023-01-09 10:00:09
        廣東 8.13 7.80 8.45 9.59 7.45 2023-01-09 10:00:09
        廣西 8.18 7.84 8.47 9.58 7.50 2023-01-09 10:00:09
        海南 9.07 8.90 9.45 10.70 7.53 2023-01-09 10:00:09
        重慶 8.31 7.85 8.29 9.34 7.51 2023-01-09 10:00:09
        四川 8.19 7.88 8.42 9.15 7.50 2023-01-09 10:00:09
        貴州 8.36 7.91 8.36 9.26 7.55 2023-01-09 10:00:09
        云南 8.18 7.93 8.51 9.19 7.52 2023-01-09 10:00:09
        西藏 9.06 8.66 9.16 10.21 7.99 2023-01-09 10:00:09
        陜西 0 7.67 8.10 9.05 7.34 2023-01-09 10:00:09
        甘肅 8.08 7.78 8.31 8.88 7.35 2023-01-09 10:00:09
        青海 8.16 7.74 8.30 9.04 7.37 2023-01-09 10:00:09
        寧夏 8.14 7.68 8.12 9.26 7.33 2023-01-09 10:00:09
        新疆 0 7.50 8.07 0 7.18 2023-01-09 10:00:09
        數據來源:數據僅供參考,各地區地成品油市場,油價基于發改委出臺的基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分加油站是按此價格,具體價格需要以當地的加油站價格為準。各省下市、區、縣均已省內基準價調整,浮動為5%,仍以當地加油站價格為準。

        油價計算器

        按油量查費用 按費用查油量
        類型
        加油容量(L)
        查詢

          查詢結果

          今日油價
        • 類型:
        • 加油容量(L):
        • 花費金額(元):
        • 較上次油價變動后

        *查詢結果僅供參考,實際以各加油站為準

        成品油調價周期

        • 日期
        • 星期

        各地區汽油柴油價格

        亚洲电影高清中文字幕在线观看

        1. <dd id="rdllg"></dd>

            <li id="rdllg"></li>

            <dd id="rdllg"><noscript id="rdllg"></noscript></dd>
            <rp id="rdllg"><ruby id="rdllg"><u id="rdllg"></u></ruby></rp>

            <button id="rdllg"><acronym id="rdllg"></acronym></button>
          1. <button id="rdllg"></button>